Moc: | 20W | 38W | 38W | 52W | 52W | 52W z soczewką 60° (opcja) |
75W |
Wymiary: | 600×72×70mm | 1190×72×70mm | 1190×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm |
Strumień świetlny: | 3250lm (360°)* | 6600 lm(360°)* | 6600lm (120°) | 8900lm (360°)* | 8900lm (120°) | 8900lm (90°) | 13000lm (360°)* |
Temperatura barwowa: | 4000K | 4000K | 6000K | 4000K | 6000K | 4000K | 4000K |
Kolor: | szary | szary | szary | szary | szary | szary | szary |
Kod: | SLI028024NW_PW | SLI028025NW_PW | SLI028025CW | SLI028026NW_PW | SLI028026CW | SLI028026NW_60 | SLI028027NW_PW | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa |
Moc: | 20W | 38W | 52W | 52W z soczewką 60° (opcja) |
75W |
Wymiary: | 600×72×70mm | 1190×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm |
Strumień świetlny: | 3250lm (360°)* | 6600 lm(360°)* | 8900lm (360°)* | 8900lm (90°) | 13000lm (360°)* |
Temperatura barwowa: | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
Kolor: | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny |
Kod: | SLI028024NW_PW_BLACK** | SLI028025NW_PW_BLACK** | SLI028026NW_PW_BLACK** | SLI028026NW_60_BLACK** | SLI028027NW_PW_BLACK** | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa | Karta katalogowa |
*Dotyczy zastosowanego modułu LED, **Dostępne pod zamówienie |
![]() | ![]() | Dostępna wersja z |
![]() | ![]() | Dostępna wersja z (dla długości: 1190mm i 1490mm) |
![]() | ![]() | DALI / CASAMBI |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | Oprawa posiada Nr atestu: BL/K/0229/01/2019. Ważny do 24.09.2024 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | Gwarantuje oszczędność energii oraz |