Power: | 20W | 38W | 38W | 52W | 52W | 52W with lens 60° (option) |
75W |
Dimension: | 600×72×70mm | 1190×72×70mm | 1190×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm |
Luminous flux: | 3250lm (360°)* | 6600 lm(360°)* | 6600lm (120°) | 8900lm (360°)* | 8900lm (120°) | 8900lm (90°) | 13000lm (360°)* |
Color temperature: | 4000K | 4000K | 6000K | 4000K | 6000K | 4000K | 4000K |
Colour: | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray |
Code: | SLI028024NW_PW | SLI028025NW_PW | SLI028025CW | SLI028026NW_PW | SLI028026CW | SLI028026NW_60 | SLI028027NW_PW | Data sheet | Data sheet | Data sheet | Data sheet | Data sheet | Data sheet | Data sheet |
Power: | 20W | 38W | 52W | 52W with lens 60° (option) |
75W |
Dimension: | 600×72×70mm | 1190×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm | 1490×72×70mm |
Luminous flux: | 3250lm (360°)* | 6600 lm(360°)* | 8900lm (360°)* | 8900lm (90°) | 13000lm (360°)* |
Color temperature: | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
Colour: | black | black | black | black | black |
Kod: | SLI028024NW_PW_BLACK** | SLI028025NW_PW_BLACK** | SLI028026NW_PW_BLACK** | SLI028026NW_60_BLACK** | SLI028027NW_PW_BLACK** | Data sheet | Data sheet | Data sheet | Data sheet | Data sheet |
*Applies to the LED module used, **Available on request |
![]() | ![]() | Version with |
![]() | ![]() | Version with (for lenghts: 1190mm i 1490mm) |
![]() | ![]() | Work with DALI / CASAMBI |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | Luminaire has Certificate No. BL/K/0229/01/2019. Valid until 24.09.2024 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | It guarantees energy savings and |